Из 300 лифтов, которые в 2018 заменят в Архангельской области по ускоренной программе замены лифтового оборудования, 150 будут смонтированы в многоэтажках Северодвинска.
Аукцион на проведение работ по Северодвинску объявлен 24 января. Заказчик работ – Фонд капремонта Архангельской области - планирует выйти на заключение договоров в двадцатых числах марта.
Адреса домов, в которых появятся новые лифты:
- б-р. Приморский, д. 32 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- б-р. Строителей, д. 29 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- б-р. Строителей, д. 31 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- б-р. Строителей, д. 33 – 4 лифта (сумма 8 312 000,00)
- пр. Бутомы, д. 12, корп. А - 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- пр. Морской, д. 68/2 - 9 лифтов (сумма 18 702 000,00)
- ул. Лебедева, д. 16 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- ул. Лебедева, д. 2 – 10 лифтов (сумма 20 780 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 102 - 8 лифтов (сумма 16 624 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 92 – 1 лифт (2 078 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 95 – 9 лифтов (сумма 18 702 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 11 - 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Южная, д. 16 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- б-р. Приморский, д. 40 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- б-р. Приморский, д. 42 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- б-р. Приморский, д. 6 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- б-р. Строителей, д. 21 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- б-р. Строителей, д. 23 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- б-р. Строителей, д. 25 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- пр. Бутомы, д. 8 – 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- пр. Морской, д. 11 – 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- пр. Победы, д. 4 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- ул. Карла Маркса, д. 31 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Комсомольская, д. 31 - 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Комсомольская, д. 33 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Комсомольская, д. 35 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Комсомольская, д. 37 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Коновалова, д. 20 - 5 лифтов (сумма 10 390 000,00)
- ул. Коновалова, д. 24 – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- ул. Лебедева, д. 14 - 8 лифтов (сумма 16 624 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 102, корп. А – 5 лифтов (сумма 11 248 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 115 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 117 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 94 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Ломоносова, д. 96 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Октябрьская, д. 27 – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 15, корп. А – 1 лифт (сумма 2 078 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 49/48 – 6 лифтов (сумма 12 468 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 57, корп. А – 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 61 - 7 лифтов (сумма 14 546 000,00)
- ул. Юбилейная, д. 65 – 8 лифтов (сумма 16 624 000,00)
- ул. Южная, д. 18 - 3 лифта (сумма 6 234 000,00)
- ул. Южная, д. 2 - 2 лифта (сумма 4 156 000,00)
Итого в Северодвинске будет заменено 150 лифтов на сумму 312 млн 558 тысяч рублей.
СПРАВКА:
Масштабный проект по ускоренной замене лифтов в рамках капитального ремонта стартовал в 2017 году по инициативе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). К проекту присоединился 21 субъект РФ. Основная задача – к 2020 году максимально снизить процент изношенного лифтового оборудования в стране.
В 2017 году новыми лифтами были оборудованы около 13 тысяч многоквартирных домов.
Версия для печати